Please select a wpDataTable.
பிரதோஷம்
| வேளை | நேரம் | நிகழ்ச்சி | விபரம் |
| காலை | 4.30 | நடைதிறப்பு | |
| 05.00 – 5.30 | சிறப்பு அபிஷேகம் | பெரியநந்தி | |
| 05.45 – 6.15 | சாயரட்ஷை | ||
| 06.15 – 6.45 | ஸ்ரீ பிரதோஷ நாயகர் பிரகார உலா | ரிஷப வாகனம் | |
| இரவு | 7.00 | இராக்கால பூஜை | |
| 8.00 | நடை சாத்தல் |
திருவாதிரை
| வேளை | நேரம் | நிகழ்ச்சி் | விபரம் |
| மாலை | 5.00 | நடைதிறப்பு | |
| 05.30 – 6.00 | சிறப்பு அபிஷேகம் | ஸ்ரீ நடராஜர் | |
| 06.15 – 6.45 | சாயரட்ஷை பூஜை | ||
| இரவு | 7.15 – 8.00 | இராக்கால பூஜை | |
| 8.15 | நடை சாத்தல் |
பிரதோஷம்
| வேளை | நேரம் | நிகழ்ச்சி | விபரம் |
| காலை | 4.30 | நடைதிறப்பு | |
| 05.00 – 5.30 | சிறப்பு அபிஷேகம் | பெரியநந்தி | |
| 05.45 – 6.15 | சாயரட்ஷை | ||
| 06.15 – 6.45 | ஸ்ரீ பிரதோஷ நாயகர் பிரகார உலா | ரிஷப வாகனம் | |
| இரவு | 7.00 | இராக்கால பூஜை | |
| 8.00 | நடை சாத்தல் |
திருவாதிரை
| வேளை | நேரம் | நிகழ்ச்சி் | விபரம் |
| மாலை | 5.00 | நடைதிறப்பு | |
| 05.30 – 6.00 | சிறப்பு அபிஷேகம் | ஸ்ரீ நடராஜர் | |
| 06.15 – 6.45 | சாயரட்ஷை பூஜை | ||
| இரவு | 7.15 – 8.00 | இராக்கால பூஜை | |
| 8.15 | நடை சாத்தல் |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Ig;grp | |||||||
| NO | njjp | jkpH; njjp | fpHik | rpwg;g[ | Ntis | Neuk; | epfo;r;rp |
| 1 | 18.10.22 | 1 | brt;tha; | khjgpwg;g[ g{i$[ | |||
| 2 | 22.10.22 | 5 | rdp | gpunjh#k; | |||
| 3 | 23.10.22 | 6 | “hapW | Q!;jk; | |||
| khjrptuhj;jphp | khiy | 6.30 | = Rth;z ypq;Nf];tuUf;F rpwg;G mgpN\fk; kw;Wk; g+i[ | ||||
| 4 | 24.10.22 | 7 | jp’;fs; | jPghtsp | |||
| 5 | 25.10.22 | 8 | brt;tha; | mkhthir | gfy; | 12.30 | cr;rpfhy g+i[ njhlh;e;J md;djhdk; |
| fe;j r#@;o Muk;gk; | |||||||
| 6 | 26.10.22 | 9 | g[jd; | fe;j r#@;o; 2 Mk; ehs; | |||
| 7 | 27.10.22 | 10 | tpahHd; | fe;j r#@;o; 3 Mk; ehs; | |||
| 8 | 28.10.22 | 11 | bts;sp | fe;j r#@;o 4 Mk; ehs; | |||
| 9 | 29.10.22 | 12 | rdp | fe;j r#@;o 5 Mk; ehs; | |||
| tsh;gpiw g”;rkp | khiy | 5.30 | = thuhfp mk;ghSf;F rpwg;G mgpN\fk; kw;Wk; g+i[ | ||||
| 10 | 30.10.22 | 13 | “hapW | fe;j r#@;o g{h;j;jp | |||
| 11 | 2.11.22 | 16 | g[jd; | kiH mh;r;rid | |||
| 12 | 5.11.22 | 19 | rdp | gpunjh#k; | |||
| 13 | 7.11.22 | 21 | jp’;fs; | bgsh;zkp | gfy; | 12.30 | cr;rpfhy g+i[ njhlh;;e;;J md;djhdk; |
| ,uT | 6.00 | rpwg;G mgpN\fk | |||||
| ,uT | 7.00 | = thyhk;gpif mk;ghs; CQ;ry; vOe;jUSjy; njhlh;e;J jpUtpsf;F g+i[, = yypjh rf\;l;uehk mh;r;riz | |||||
| ,uT | 8.00 | = thyhk;gpif mk;ghs; gpufhu cyh | |||||
| ,uT | 9.00 | myq;fhu jPghuhjid | |||||
| 14 | 10.11.22 | 24 | tpahHd; | jpUf;fy;ahzk; | |||
| 15 | 11.11.22 | 25 | bts;sp | khjhe;jk; | |||
| 16 | 12.11.22 | 26 | rdp | rh!;jh khjhe;jk;. | |||
| r’;flQurJh;j;jp | khiy | 5.30 | rpwg;G mgpN\fk kw;Wk; g+i[ | ||||
| jpUthjpiu. | |||||||
| 17 | 15.11.22 | 29 | brt;tha; | mk;kd; khjhe;jk;. | |||
| 18 | 16.11.22 | 30 | g[jd; | nja;gpiw m#;lkp | khiy | 6.30 | = Rth;zh fh;\z igutUf;F rpwg;G mgpN\fk; kw;Wk; g+i[ |
| ஆங்கில தேதி | தமிழ் தேதி | கிழமை | விஷேசம் |
| 25.08.2022 | ஆவணி 09 | வியாழன் | மாத சிவராத்திரி |
| 26.08.2022 | ஆவணி 10 | வெள்ளி | அமாவாசை |
| 31.08.2022 | ஆவணி 15 | புதன் | வளர்பிறை பஞ்சமி |
| 09.09.2022 | ஆவணி 24 | வெள்ளி | பௌர்ணமி |
| 13.09.2022 | ஆவணி 28 | செவ்வாய் | சங்கடஹரசதுர்த்தி |
| 17.09.2022 | ஆவணி 32 | சனி | தேய்பிறை அஷ்டமி |
| 24.09.2022 | புரட்டாசி 07 | சனி | மாத சிவராத்திரி |
| 30.09.2022 | புரட்டாசி 13 | வெள்ளி | வளர்பிறை பஞ்சமி |
| 09.10.2022 | புரட்டாசி 22 | ஞாயிறு | பௌர்ணமி |
| 13.10.2022 | புரட்டாசி 26 | வியாழன் | சங்கடஹரசதுர்த்தி |
| 17.10.2022 | புரட்டாசி 30 | திங்கள் | தேய்பிறை அஷ்டமி |
| 23.10.2022 | ஐப்பசி 06 | ஞாயிறு | மாத சிவராத்திரி |
| 25.10.2022 | ஐப்பசி 08 | செவ்வாய் | அமாவாசை |
| 29.10.2022 | ஐப்பசி 12 | சனி | வளர்பிறை பஞ்சமி |
